序號 | 集群名稱 | 地市 |
1 | 白云區軌道交通機電裝備產業集群 | 廣州市 |
2 | 黃埔區新一代通信設備和終端制造產業集群 | 廣州市 |
3 | 荔灣區激光與增材制造產業集群 | 廣州市 |
4 | 花都區智能汽車智能終端產業集群 | 廣州市 |
5 | 番禺區國際時尚紡織服裝產業集群 | 廣州市 |
6 | 海珠區服務型制造業產業集群 | 廣州市 |
7 | 福田區5G信息技術應用產業集群 | 深圳市 |
8 | 南山區新能源應用產業集群 | 深圳市 |
9 | 寶安區激光產業集群 | 深圳市 |
10 | 寶安區低空無人機產業集群 | 深圳市 |
11 | 龍崗區智能機器人產業集群 | 深圳市 |
12 | 光明區智能傳輸及感知器件產業集群 | 深圳市 |
13 | 光明區電子材料產業集群 | 深圳市 |
14 | 龍華區大數據分析及應用軟件產業集群 | 深圳市 |
15 | 龍華區高性能醫療器械產業集群 | 深圳市 |
16 | 香洲區光電智能制造產業集群 | 珠海市 |
17 | 香洲區高端打印設備及耗材產業集群 | 珠海市 |
18 | 金灣區生物醫藥產業集群 | 珠海市 |
19 | 澄海區玩具創意產業集群 | 汕頭市 |
20 | 潮南區內衣家居服產業集群 | 汕頭市 |
21 | 南海區安全應急產業集群 | 佛山市 |
22 | 三水區精細化工新材料產業集群 | 佛山市 |
23 | 三水區康復類醫械和醫美產業集群 | 佛山市 |
24 | 仲愷高新區超高清視頻顯示產業集群 | 惠州市 |
25 | 惠東縣女鞋產業集群 | 惠州市 |
26 | 惠陽區新型有機材料產業集群 | 惠州市 |
27 | 惠城區智能家電產業集群 | 惠州市 |
28 | 茶山鎮食品制造產業集群 | 東莞市 |
29 | 中堂鎮造紙及紙制品產業集群 | 東莞市 |
30 | 坦洲鎮辦公耗材產業集群 | 中山市 |
31 | 火炬高新區光電信息產業集群 | 中山市 |
32 | 南頭鎮綠色智慧家電產業集群 | 中山市 |
33 | 蓬江區摩托車及零配件產業集群 | 江門市 |
34 | 新會區不銹鋼產業集群 | 江門市 |
35 | 臺山市汽車零部件產業集群 | 江門市 |
36 | 開平市水暖衛浴產業集群 | 江門市 |
37 | 鶴山市工程裝備產業集群 | 江門市 |
38 | 遂溪縣健康生態食品產業集群 | 湛江市 |
39 | 高要區壓鑄產業集群 | 肇慶市 |
40 | 英德市綠色化工新材料產業集群 | 清遠市 |
41 | 潮安區陶瓷產業集群 | 潮州市 |
為促進中小企業高質量發展,提升中小企業產業集群專業化、特色化、集群化發展水平,工業和信息化...
山東省工業和信息化廳公布了2024年度山東省新認定特色產業集群名單,青島市城陽區特種食品特...
廣東省工業和信息化廳公布了2023年廣東省中小企業特色產業集群名單,共有35個中小企業特色...
廣西工業和信息化廳公布了2023年度廣西中小企業特色產業集群名單,貴港市港北區電動兩輪車產...