排序 | 企業名稱 | 負責人 |
1 | 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 | 艾軼倫 |
2 | 海南航空控股股份有限公司 | 祝濤 |
3 | 中免集團三亞市內免稅店有限公司 | 周領軍 |
4 | 中國石化銷售股份有限公司海南石油分公司 | 李煒 |
5 | 中國銀行股份有限公司海南省分行 | 林振閩 |
6 | 海南省建設投資集團有限公司 | 易偉 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司海南省分行 | 尹國建 |
8 | 中國移動通信集團海南有限公司 | 丘文輝 |
9 | 海南省旅游投資集團有限公司 | 鬲永奇 |
10 | 海南和成天下科技發展有限公司 | 郭志光 |
11 | 中石油海南銷售有限公司 | 韓釗 |
12 | 海口美蘭國際機場有限責任公司 | 王宏 |
13 | 川運(海南)國際貿易有限公司 | 雷淑瓊 |
14 | 中免(海南)智慧零售科技有限公司 | 楊洪義 |
15 | 海南海控中能建工程有限公司 | 黨龍 |
16 | 中國電建集團海南電力設計研究院有限公司 | 鐘運灝 |
17 | 中國人民財產保險股份有限公司海南省分公司 | 伍朝暉 |
18 | 中國平安人壽保險股份有限公司海南分公司 | 陳彥 |
19 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司海南省分行 | 高連媛 |
20 | 全球精品(海口)免稅城有限公司 | 楊蕤鍶 |
21 | 中國人壽保險股份有限公司海南省分公司 | 李洪濤 |
22 | 三亞鳳凰國際機場有限責任公司 | 韓錄海 |
23 | 中國郵政集團有限公司海南省分公司 | 張延軍 |
24 | 誠冶供應鏈管理服務有限公司 | 陳詩銀 |
25 | 海南翔泰漁業股份有限公司 | 劉榮杰 |
26 | 海南值選科技有限公司 | 張涼 |
27 | 海南榮程新材料供應鏈股份有限公司 | 林桂全 |
28 | 海南鳳凰新華出版發行責任有限公司 | 譚敏 |
29 | 海南聯塑科技實業有限公司 | 周建軍 |
30 | 深免集團(海南)運營總部有限公司 | 曲憲忠 |
31 | 哈藥健康科技(海南)有限公司 | 趙子強 |
32 | 海南物管集團股份有限公司 | 李朝暉 |
33 | 富德生命人壽保險股份有限公司海南分公司 | 黃云飛 |
34 | 海南海汽運輸集團股份有限公司 | 馮憲陽 |
35 | 海南農墾熱作產業集團有限公司 | 李豫 |
36 | 海南旺佳旺商貿有限公司 | 郭冠新 |
37 | 海南聯合皇冠汽車服務有限公司 | 黃德 |
38 | 海南發展控股置業集團有限公司 | 佃斌 |
39 | 海南望海國際商業廣場有限公司 | 劉昆 |
40 | 海南傳味文昌雞產業股份有限公司 | 林鵬 |
41 | 海口蔚瀾汽車銷售有限公司 | 王志娟 |
42 | 海南希源生態農業股份有限公司 | 肖詩希 |
海南省工商聯發布了2024海南民營企業50強榜單。據悉,2024海南民企50強營業收入總額...
海南省工業和信息化廳發布了“2024年海南省專精特新中小企業認定名單”。名單顯示,芯原微電...
海南省企業聯合會、海南省企業家協會發布了“2024年海南省企業100強名單”。名單顯示,上...
海南省工業和信息化廳公布了海南省2024年第一季度創新型中小企業名單,共92家企業入選,有...