序號 | 企業名稱 | 2024營業收入(億元) | 2024門店數(個) |
1 | 周大福珠寶集團 | 822.15 | 6423 |
2 | 安踏體育用品有限公司 | 708.26 | 12369 |
3 | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 604.64 | 4236 |
4 | 老鳳祥股份有限公司 | 567.93 | 5838 |
5 | 上海豫園珠寶時尚集團有限公司 | 299.77 | 4634 |
6 | 李寧有限公司 | 286.76 | 7585 |
7 | 滔搏國際控股有限公司 | 270.13 | 5000 |
8 | 波司登國際國際控股有限公司 | 259.02 | 3470 |
9 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 209.57 | 7178 |
10 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 202.33 | 約100 |
11 | 夢金園黃金珠寶集團 | 197.47 | 2791 |
12 | 周生生集團國際有限公司 | 193.33 | 950 |
13 | 寶勝國際(控股)有限公司 | 184.54 | 3448 |
14 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 169.94 | 7780 |
15 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 146.26 | 8325 |
16 | 周大生珠寶股份有限公司 | 138.91 | 5008 |
17 | 特步國際控股有限公司 | 135.77 | 8100 |
18 | 北京泡泡瑪特文化創意有限公司 | 130.38 | 500 |
19 | 屈臣氏(中國) | 125.16 | 3875 |
20 | 六福集團(國際)有限公司 | 122.34 | 3287 |
21 | 伊芙麗集團 | 108 | 2020 |
22 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 107.78 | __ |
23 | 卡游有限公司 | 100.57 | 383 |
24 | 361度國際有限公司 | 100.74 | 5750 |
25 | 老鋪黃金股份有限公司 | 85.06 | 36 |
26 | 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 68.02 | 3373 |
27 | 雅戈爾時尚股份有限公司 | 67.99 | 1,777(僅直營) |
28 | 贏家時尚控股有限公司 | 65.89 | 1839 |
29 | 廣東潮宏基實業股份有限公司 | 65.18 | 1511 |
30 | 周六福珠寶股份有限公司 | 57.18 | 4129 |
31 | 朗姿股份有限公司 | 56.91 | 約1000 |
32 | 江南布衣有限公司 | 52.38 | 2126 |
33 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 51.53 | 1815 |
34 | 深圳全棉時代科技有限公司 | 49.9 | 497 |
35 | 浙江卓詩尼控股有限公司 | 45.63 | 3100 |
36 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 45.59 | 2638 |
37 | 沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司 | 44.38 | 476 |
38 | 錦泓時裝集團股份有限公司 | 43.95 | 1234 |
39 | 北京植物醫生生物科技有限公司 | 43.93 | 4317 |
40 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 41.93 | 2000+ |
41 | 鄂爾多斯羊絨服裝集團 | 40.18 | 953 |
42 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 40.04 | 1294 |
43 | 深圳市飛亞達(集團)股份有限公司 | 39.41 | 2200 |
44 | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 39.34 | 1000 |
45 | 毛戈平化妝品股份有限公司 | 38.85 | 409 |
46 | 中國利郎有限公司 | 36.5 | 2773 |
47 | 佐丹奴國際有限公司 | 35.94 | 961 |
48 | 逸仙控股有限公司 | 33.93 | — |
49 | 九牧王股份有限公司 | 31.81 | 2371 |
50 | 愛慕股份有限公司 | 31.63 | 1746 |
51 | 福建七匹狼實業股份有限公司 | 31.4 | 1804 |
52 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 30.36 | 661 |
53 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 30.11 | 1472 |
54 | 都市麗人(中國)控股有限公司 | 30.1 | 4500 |
55 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 29.54 | 2609 |
56 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 | 25.39 | 2006 |
57 | 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司 | 15.7 | 346 |
58 | 曼卡龍珠寶股份有限公司 | 23.57 | 235 |
59 | 意爾康股份有限公司 | 23 | 4580 |
60 | 慕尚集團控股有限公司 | 22.7 | 996 |
61 | 地素時尚股份有限公司 | 22.19 | 890 |
62 | 康奈集團有限公司 | 22.08 | 2100 |
63 | 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司 | 21.42 | 2899 |
64 | 安正時尚集團股份有限公司 | 20.34 | 696 |
65 | 江蘇紅豆實業股份有限公司 | 19.59 | 1000 |
66 | 穎通控股有限公司 | 20.83 | 7500+銷售點 |
67 | 廣東洪興實業股份有限公司 | 17.75 | 5000+銷售點 |
68 | 伯希和戶外運動集團股份有限公司 | 17.66 | 146 |
69 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 17.15 | 1350+ |
70 | 探路者控股集團股份有限公司 | 15.92 | 908 |
71 | 迪阿股份有限公司 | 14.82 | 373 |
72 | 古馬眾物(上海)品牌管理有限公司 | 14.2 | 715 |
73 | 九木雜物社企業管理有限公司 | 14.06 | 741 |
74 | 欣賀股份有限公司 | 14.05 | 416 |
75 | 千百度國際控股有限公司 | 13.92 | 1015 |
76 | 依文服飾股份有限公司 | 13.15 | 443 |
77 | 牧高笛戶外用品股份有限公司 | 13.04 | 220+ |
78 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 | 12.62 | 68 |
79 | 寧波酷樂潮玩文化創意有限公司 | 12.3 | 320 |
80 | 萊紳通靈珠寶股份有限公司 | 12.22 | 377 |
81 | 上海林清軒生物科技股份有限公司 | 12.1 | 506 |
82 | 博士眼鏡連鎖股份有限公司 | 12.03 | 557 |
83 | 金利來集團有限公司 | 11.18 | 786 |
84 | 天創時尚股份有限公司 | 10.99 | 1001 |
85 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 10.99 | 553 |
86 | 安莉芳控股有限公司 | 10.57 | 811 |
87 | 卡賓服飾有限公司 | 10.35 | 655 |
88 | 杉杉品牌運營股份有限公司 | 10.07 | 662 |
89 | 妍麗化妝品(中國)有限公司 | 9.78 | 202 |
90 | 成都虹美優谷品牌管理有限公司 | 9.2 | 708 |
91 | 日播時尚集團股份有限公司 | 8.66 | 575 |
92 | 哈森商貿(中國)股份有限公司 | 8.21 | 950+ |
93 | 北京三夫戶外用品股份有限公司 | 8 | — |
94 | 北京市千葉珠寶股份有限公司 | 7.67 | — |
95 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 6.81 | 607 |
96 | 南京行狐集團有限公司 | 6.81 | 18 |
97 | 廣東萬里馬實業股份有限公司 | 5.87 | — |
98 | 深圳六桂盛世珠寶首飾有限公司 | 4.48 | — |
99 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 3.8 | 282 |
100 | 達芙妮國際控股有限公司 | 3.22 | 111 |
說明
1、數據采集周期為 2024 年度,部分企業以本企業財年周期為主。
2、營業收入總額匯率說明:港幣、美元、歐元、日元等結算貨幣,以財年周期內平均匯率核算。
3、店鋪總數統計口徑中不包含線上門店。