表格中的銷售規模為2024銷售規模總計(含稅萬元),門店總數為2024門店總數(個)。
序號 | 企業名稱 | 超市品牌 | 銷售規模 | 門店總數 |
1 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪、山姆 | 15884490 | 334 |
2 | 康成投資(中國)有限公司 | 大潤發、大潤發Super、M會員店 | 7641494 | 505 |
3 | 盒馬(中國)有限公司* | 盒馬鮮生等 | 7500000 | 420 |
4 | 永輝超市股份有限公司 | 永輝 | 7323885 | 775 |
5 | 物美科技集團有限公司 | 物美、麥德龍 | 5789655 | 918 |
6 | 聯華超市股份有限公司 | 世紀聯華、聯華、華聯 | 4864413 | 3152 |
7 | 華潤萬家(控股)有限公司* | 華潤萬家、Ole、華潤蘇果 | 4810000 | 2200 |
8 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 家家悅、世伴 | 2989633 | 902 |
9 | 中百倉儲超市有限公司 | 中百倉儲、中百超市 | 1795439 | 714 |
10 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 錢大媽 | 1363249 | 2959 |
11 | 集百控股商業連鎖(江蘇)有限公司 | 集百生活、華聯盈創 | 1206360 | 3179 |
12 | 利群集團股份有限公司 | 利群 | 1068069 | 503 |
13 | 河南大張實業有限公司 | 大張、長申、盛德美 | 985803 | 89 |
14 | 永旺(中國)投資有限公司 | 永旺 | 982244 | 73 |
15 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 卜蜂蓮花 | 903165 | 67 |
16 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 重百超市、新世紀超市 | 890177 | 148 |
17 | 開市客(中國)投資有限公司* | COSTCO WHOLESALE | 870000 | 7 |
18 | 天虹數科商業股份有限公司 | sp@ce 天虹超市 | 849575 | 109 |
19 | 許昌市胖東來商貿集團有限公司 | 胖東來 | 809390 | 12 |
20 | 北國商城股份有限公司 | 北國超市 | 776472 | 65 |
21 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 歐亞 | 758613 | 147 |
22 | 比優特商業集團有限公司 | 比優特 | 735436 | 76 |
23 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 信譽樓 | 731564 | 43 |
24 | 江蘇吉麥隆商業管理有限公司* | 吉麥隆、明都、鑫宏發 | 700000 | 99 |
25 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 佳樂家、中百超市、佳樂家family | 690136 | 86 |
26 | 銀座集團股份有限公司 | 銀座 | 656875 | 134 |
27 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 美特好 | 655055 | 129 |
28 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 嘉榮SPAR | 608046 | 97 |
29 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 佳惠 | 600000 | 130 |
30 | 哈爾濱新世紀家得樂商貿有限公司 | 家得樂、城集生活 | 558601 | 82 |
31 | 上海芯果科技有限公司 | Hotmaxx | 485002 | 940 |
32 | 北京超市發連鎖股份有限公司 | 超市發 | 441948 | 118 |
33 | 武漢武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 441844 | 112 |
34 | 湖北黃商集團股份有限公司 | 黃商(生活)超市 | 423449 | 34 |
35 | 江蘇常客隆供銷商貿流通有限公司 | 常客隆 | 415708 | 713 |
36 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 三江購物 | 415229 | 191 |
37 | 湖北壽康永樂商貿集團有限公司 | 壽康永樂 | 411111 | 304 |
38 | 四季優選信息技術有限公司* | 7FRESH七鮮、7FRESH Life七鮮生活 | 400000 | 66 |
39 | 貴州合力惠民民生超市股份有限公司 | 合力 | 391002 | 69 |
40 | 西亞超市連鎖管理有限公司 | 西亞超市、西亞興安 | 390232 | 126 |
41 | 煙臺振華量販超市有限公司 | 振華超市 | 388230 | 128 |
42 | 遼寧新隆嘉現代農業有限公司 | 新隆嘉 | 366350 | 105 |
43 | 青島利客來集團股份有限公司 | 利客來 | 335818 | 40 |
44 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司 | 合家福 | 334292 | 202 |
45 | 山東新星集團有限公司 | 新星 | 314886 | 14 |
46 | 北京堯地農業科技發展有限公司* | fudi、菜鮮果美 | 300000 | 20 |
47 | 山東全福元商業集團有限責任公司 | 全福元 | 297218 | 76 |
48 | 濟南華聯超市有限公司 | 濟南華聯 | 281042 | 21 |
49 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 昌大昌 | 269053 | 35 |
50 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 大統華 | 265281 | 51 |
51 | 阜陽華聯集團股份有限公司 | 阜陽華聯生活超市 | 264604 | 386 |
52 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 京客隆 | 256073 | 99 |
53 | 江西國光商業連鎖股份有限公司※ | 國光 | 245024 | 44 |
54 | 廈門元初食品股份有限公司 | 元初食品、吾食初 | 234702 | 193 |
55 | 武漢中商超市連鎖有限公司 | 中商 | 231630 | 165 |
56 | 河北惠友商業連鎖發展有限公司 | 惠友 | 228622 | 40 |
57 | 江西省綠滋肴實業有限公司 | 綠滋肴 | 221357 | 100 |
58 | 福建新華都企業管理有限公司 | 新華都 | 212477 | 46 |
59 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責任公司 | 哈爾信 | 208219 | 40 |
60 | 湖北供銷商貿流通有限公司 | 新合作 | 205553 | 170 |
61 | 奧樂齊(中國)投資有限公司* | 奧樂齊ALDI | 200000 | 55 |
62 | 江蘇家得福投資集團股份有限公司 | 家得福 | 198234 | 59 |
63 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司 | 壹加壹 | 186936 | 42 |
64 | 步步高商業連鎖股份有限公司※ | 步步高 | 183908 | 27 |
65 | 九江聯盛超市連鎖股份有限公司 | 聯盛 | 170018 | 55 |
66 | 大商股份有限公司※ | 新瑪特、大商 | 169902 | 19 |
67 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司※ | 人人樂 | 143033 | 32 |
68 | 廣東省美宜多控股有限公司 | 美宜多 | 142801 | 140 |
69 | 包頭市永盛成百貨有限責任公司 | 永盛成 | 137600 | 34 |
70 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司 | 興龍廣緣 | 136800 | 38 |
71 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司※ | 匯嘉時代、好家鄉 | 133561 | 11 |
72 | 成都鄰你生活股份有限公司 | 鄰你 | 133257 | 18 |
73 | 山東勝利油田勝大超市有限公司 | 勝大 | 120200 | 83 |
74 | 甘肅東方百佳商貿有限公司 | 東方百佳 | 119744 | 40 |
75 | 北京首航國力商貿有限公司 | 首航 | 114747 | 48 |
76 | 臺州市三和連鎖超市有限公司 | 三和、鄰大嫂、村村達 | 113016 | 74 |
77 | 鄒平圣豪購物有限公司 | 圣豪 | 111828 | 21 |
78 | 浙江萬風超市有限公司 | 萬風 | 110842 | 102 |
79 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司 | 紅府 | 109989 | 114 |
80 | 浙江萬客隆商貿有限公司 | 萬客緣 | 108716 | 52 |
81 | 甘肅新樂連鎖超市有限責任公司 | 新樂 | 99660 | 42 |
82 | 唐山百貨大樓集團八方購物廣場有限責任公司 | 八方購物廣場 | 99249 | 7 |
83 | 唐山家萬佳超市有限公司 | 家萬佳 | 95910 | 18 |
84 | 北京優品酷賣科技有限公司 | 嗨特購Hitgoo | 92535 | 298 |
85 | 邯鄲市陽光超市有限公司 | 陽光 | 90536 | 20 |
86 | 衢州東方商廈有限公司 | 東方商廈 | 90000 | 44 |
87 | 農工商超市(集團)有限公司 | 農工商 | 88412 | 103 |
88 | 山東德百集團超市有限公司 | 德百 | 80800 | 17 |
89 | 湖州浙北大廈超市有限公司 | 浙北優致 | 76916 | 15 |
90 | 新疆友好(集團)股份有限公司※ | 友好 | 76400 | 65 |
91 | 成都聯合一百超市有限公司 | 聯合一百 | 72646 | 69 |
92 | 無錫天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 70766 | 60 |
93 | 山東龍貴超市有限公司 | 龍貴 | 69613 | 18 |
94 | 廣州市廣百股份有限公司 | 廣百超市、廣州友誼超市 | 67172 | 19 |
95 | 江蘇歡樂買商貿股份有限公司 | 歡樂買 | 61654 | 12 |
96 | 廣東省順客隆商業連鎖有限公司※ | 順客隆 | 59294 | 51 |
97 | 萍鄉老地方超市連鎖有限公司 | 老地方 | 57300 | 125 |
98 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 千家惠 | 54904 | 11 |
99 | 天津迎賓超市商貿有限公司 | 迎賓 | 49637 | 5 |
100 | 天津勸寶超市有限責任公司 | 勸寶 | 47979 | 359 |
說明:
1、*為估計值,※為年報披露的營業收入數據或銷售所得款項及租賃收入總額。
2、百強統計采用銷售規模(或營業收入)口徑,包括線下及線上(僅限自營)含稅銷售額,即門店含稅銷售額(或營業收入)、企業批發含稅銷售額(或營業收入)和商品網絡銷售額(或營業收入,含自營渠道和在第三方平臺的銷售額)。其中,門店范圍包括直營店、加盟店、以公司品牌輸出管理的連鎖店。銷售規模統計不包括內部交易、企業的批發市場交易額、汽車、加油站及農資等生產資料銷售額。